Обзор
Specification
| Номер модели. | Ширина полосы (мм) | Ширина ленты (мм) | Вместимость хранилища (м) | Скорость при полной загрузке (м/мин) | Идентификационный номер катушки (мм) | Внешний диаметр катушки (мм) | Вес рулона (т) |
| GH100 | 40-100 | 0.6-1.6 | 400-1200 | Макс. 300 | 420-620 | Макс. 1800 | Макс. 1,6 |
| GH200 | 60-200 | 0.8-2.0 | 400-1200 | Макс. 300 | 420-620 | Макс. 1800 | Макс. 2,5 |
| GH260 | 100-260 | 1.2-5.0 | 400-1200 | Макс. 300 | 420-620 | Макс. 1800 | Макс. 4,0 |
| GH300 | 100-300 | 2.0-7.0 | 400-900 | Макс. 180 | 450-550 | Макс. 2000 | Макс. 5,0 |
| GH360 | 120-360 | 2.0-7.0 | 400-900 | Макс. 180 | 450-550 | Макс. 2000 | Макс. 7,0 |
| GH520 | 160-520 | 2.5-7.0 | 400-800 | Макс. 160 | 450-550 | Макс. 2000 | Макс. 8,0 |
| GH700 | 240-700 | 3.5-12.0 | 350-800 | Макс. 120 | 450-550 | Макс. 2000 | Макс. 15,0 |
| GH900 | 320-900 | 4.0-12.0 | 350-800 | Макс. 120 | 450-550 | Макс. 2000 | Макс. 18,0 |
| GH1100 | 440-1100 | 5.0-16.0 | 350-800 | Макс. 120 | 450-550 | Макс. 2000 | Макс. 25,0 |
| GH1300 | 600-1300 | 6.0-18.0 | 350-800 | Макс. 120 | 580-760 | Макс. 2200 | Макс. 30,0 |
| GH1650 | 700-1650 | 6.0-20.0 | 350-800 | Макс. 100 | 610-760 | Макс. 2200 | Макс. 35,0 |
| GH2000 | 900-2000 | 6.0-20.0 | 350-800 | Макс. 100 | 780-860 | Макс. 2200 | Макс. 40,0 |
| GH2200 | 900-2200 | 6.0-22.0 | 350-800 | Макс. 100 | 780-860 | Макс. 2200 | Макс. 43,0 |
| GH2400 | 900-2400 | 8.0-22.0 | 350-800 | Макс. 100 | 780-860 | Макс. 2200 | Макс. 45,0 |
Наши преимущества
- Благодаря механической конструкции, обеспечивающей оптимальные кинематические и динамические характеристики, исключаются замятия, образование складок, деформации и появление царапин на ультратонких и ультрашироких полосках.
- Прочная и надежная конструкция обеспечивает стабильную работу при длительных высоких нагрузках.
- Высококачественные ролики с профессиональной обработкой поверхности обеспечивают более длительный срок службы.
- Полностью автоматический беспилотный режим работы включает в себя контроль запасов, оповещения о неисправностях и удаленный мониторинг.