Resumen
El diseño a medida Máquina para el biselado y el mecanizado de caras frontales Ha sido diseñada por expertos para ofrecer un procesamiento de alta eficiencia de los extremos de los tubos de acero. Al combinar el rectificado y el biselado de extremos en una sola unidad integrada, cumple plenamente con las normas de preprocesamiento y las exigencias operativas de las líneas completas de producción de tubos de acero.
Nuestra fábrica puede suministrar máquinas para el mecanizado de caras frontales y biselado en diversos diámetros para satisfacer las necesidades de los clientes. ¡No dude en ponerse en contacto con nosotros!
Especificaciones
| NO. | Nombre de los productos | Especificaciones | |||||||||||
| 1 | Máquina para el mecanizado de caras frontales y biselado de φ20 mm | Diámetro exterior máx. 20 mm; 2 estaciones; colocación entrelazada; alta velocidad de fresado | |||||||||||
| 2 | Máquina para el biselado y el acabado de caras frontales de φ33 mm | Diámetro exterior de 21,3-33 mm; 2 estaciones; alineación y colocación; alta velocidad de fresado con un tiempo de ciclo de 6 segundos. La máquina está equipada con dos estaciones para procesar dos tubos simultáneamente. | |||||||||||
| 3 | Máquina de refrentado y biselado de doble estación, φ60 mm | Diámetro exterior de 60 mm; dos estaciones; colocación entrelazada; alta velocidad de fresado con un tiempo de ciclo de 6 segundos. La máquina está equipada con dos estaciones para procesar dos tubos simultáneamente. | |||||||||||
| 4 | Máquina para el mecanizado de caras frontales y biselado de φ76 mm | Diámetro exterior máx. 76 mm; 2 estaciones; colocación entrelazada; alta velocidad de fresado | |||||||||||
| 5 | Máquina para el mecanizado de caras frontales y biselado de φ114 mm | Diámetro exterior máx. 114 mm; 2 estaciones; colocación entrelazada; alta velocidad de fresado | |||||||||||
| 6 | Máquina para el mecanizado de caras frontales y biselado, φ219 mm | Diámetro exterior máx. 219 mm; 2 estaciones; colocación entrelazada; tuberías de 12 metros; 2 estaciones para manejar dos tuberías al mismo tiempo | |||||||||||
| 7 | Máquina para el mecanizado de caras frontales y biselado, φ219 mm - 2 | Diámetro exterior de 60-219 mm; 2 estaciones; colocación entrelazada, tuberías de 12 metros; 2 estaciones para manejar dos tuberías al mismo tiempo | |||||||||||
| 8 | Máquina para el mecanizado de caras frontales y biselado de φ325 mm | Diámetro exterior: 168-325 mm; 1 estación; colocación entrelazada; alta velocidad de fresado | |||||||||||
| 9 | Máquina para el mecanizado de caras frontales y biselado de φ508 mm | 219-508 mm de diámetro exterior; disposición entrelazada; diámetro exterior: 508 milímetros; espesor de pared: 22 milímetros; rodillo de contorno incluido. | |||||||||||
Nuestras ventajas
- Máquina multifunción para el rectificado y el biselado de extremos de tubos
- Diseño de dos estaciones para una producción de alta velocidad y alto rendimiento
- Procesamiento de alta precisión y sin rebabas para tubos de acero OCTG
- Ángulo de bisel ajustable para adaptarse a diversas necesidades de producción
- Funcionamiento automático, fácil de usar y que ahorra trabajo
- Rendimiento estable, larga vida útil y bajo mantenimiento
- Mejorar la calidad de la soldadura y reducir las repeticiones en la producción
- Conexión perfecta con líneas completas de producción de tubos