Resumen
Especificaciones
| N.º de modelo. | Ancho de la tira (mm) | Ancho de la tira (mm) | Capacidad de almacenamiento (m) | Velocidad máxima (m/min) | Diámetro de la bobina (mm) | Diámetro exterior de la bobina (mm) | Peso de la bobina (t) |
| GH100 | 40-100 | 0.6-1.6 | 400-1200 | Máx. 300 | 420-620 | Máx. 1800 | Máx. 1,6 |
| GH200 | 60-200 | 0.8-2.0 | 400-1200 | Máx. 300 | 420-620 | Máx. 1800 | Máx. 2,5 |
| GH260 | 100-260 | 1.2-5.0 | 400-1200 | Máx. 300 | 420-620 | Máx. 1800 | Máx. 4,0 |
| GH300 | 100-300 | 2.0-7.0 | 400-900 | Máx. 180 | 450-550 | Máx. 2000 | Máx. 5,0 |
| GH360 | 120-360 | 2.0-7.0 | 400-900 | Máx. 180 | 450-550 | Máx. 2000 | Máx. 7,0 |
| GH520 | 160-520 | 2.5-7.0 | 400-800 | Máx. 160 | 450-550 | Máx. 2000 | Máx. 8,0 |
| GH700 | 240-700 | 3.5-12.0 | 350-800 | Máx. 120 | 450-550 | Máx. 2000 | Máx. 15,0 |
| GH900 | 320-900 | 4.0-12.0 | 350-800 | Máx. 120 | 450-550 | Máx. 2000 | Máx. 18,0 |
| GH1100 | 440-1100 | 5.0-16.0 | 350-800 | Máx. 120 | 450-550 | Máx. 2000 | Máx. 25,0 |
| GH1300 | 600-1300 | 6.0-18.0 | 350-800 | Máx. 120 | 580-760 | Máx. 2200 | Máx. 30,0 |
| GH1650 | 700-1650 | 6.0-20.0 | 350-800 | Máx. 100 | 610-760 | Máx. 2200 | Máx. 35,0 |
| GH2000 | 900-2000 | 6.0-20.0 | 350-800 | Máx. 100 | 780-860 | Máx. 2200 | Máx. 40,0 |
| GH2200 | 900-2200 | 6.0-22.0 | 350-800 | Máx. 100 | 780-860 | Máx. 2200 | Máx. 43,0 |
| GH2400 | 900-2400 | 8.0-22.0 | 350-800 | Máx. 100 | 780-860 | Máx. 2200 | Máx. 45,0 |
Nuestras ventajas
- El diseño mecánico, cinemático y dinámico evita atascos, arrugas, deformaciones y arañazos en tiras ultrafinas y ultraanchas.
- Su construcción robusta y resistente garantiza un funcionamiento estable bajo cargas pesadas y prolongadas.
- Los rodillos de alta calidad con un tratamiento superficial profesional ofrecen una mayor vida útil.
- El funcionamiento totalmente automático y sin personal incluye la detección de existencias, avisos de alarma y supervisión remota.